444 98 93

TR      EN 

ÜRÜNLER

Hidrolik Hortum Tamburları

DEMAC

4,5- 35 metre taşıma kapasitesi mevcuttur.

Sağ ve sol dönüşlü modelleri mevcuttur. Dönüş yönü değiştirilebilir.
Tek yollu, iki yollu, üç yollu, dört yollu seçenekleri mevcuttur.
1/2" modelleri 60 lt geçirgenlikli olup, özel olarak imal edilmiştir.

HİDROLİK 2 YOLLU (3/8") HORTUM TAMBURLARI

Tambur Çapı Hortum Tipi Hortum-Rekor Tipi Hortum Boyu Hortum Çalışma Bsç. Geçirgenlik
(mm) Toplam Kullanılabilir (bar) (lt/dak.)
(mt) (mt)
AGD/S 270* İKİZ B1-3/8" M20X1,5 3 2,7 225 40
AGD/S 295* İKİZ B1-3/8" M20X1,5 3,6 3,3 225 40
AGD/S 320* İKİZ B1-3/8" M20X1,5 4,5 4,2 225 40
AGD/S 400 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 6 5,7 225 40
AGD/S 470 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 8 7,7 225 40
AGD/S 470 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 10 9,7 225 40
AGD/S 520 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 12 11,7 225 40
AGD/S 570 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 14 13 225 40
AGD/S 600 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 16 15,5 225 40
AGD/S 650 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 17,5 17 225 40
AGD/S 700 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 20 19,5 225 40
AGD/S 700 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 21 20,5 225 40
AGD/S 800 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 26 25 225 40
AGD/S 900 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 34 33 225 40
AGD/S 1000 İKİZ B1-3/8" M20X1,5 36 35 225 40

 

HİDROLİK 2 YOLLU (1/2") HORTUM TAMBURLARI
Tambur Çapı Hortum Tipi Hortum-Rekor Tipi Hortum Boyu Hortum Çalışma Bsç. Geçirgenlik
(mm) Toplam Kullanılabilir (bar) (lt/dak.)
(mt) (mt)
AGD/S 370 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 3,5 3 310 60
AGD/S 400 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 4,5 4 310 60
AGD/S 470 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 6 5,5 310 60
AGD/S 470 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 8 7,5 310 60
AGD/S 570 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 10 9,5 310 60
AGD/S 600 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 12 11,5 310 60
AGD/S 650 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 14 13,5 310 60
AGD/S 700 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 16 15,5 310 60
AGD/S 700 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 18 17,5 310 60
AGD/S 800 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 18 17,5 310 60
AGD/S 800 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 21 20 310 60
AGD/S 900 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 28 27 310 60
AGD/S 1000 İKİZ B2 1/2" M24X1,5 35 34 310 60

 

AG.19 SERİSİ 2 YOLLU HORTUM TAMBURLARI (80 lt)
Tambur Çapı Hortum Tipi Hortum-Rekor Tipi Hortum Boyu Hortum Çalışma Bsç. Geçirgenlik
(mm) Toplam Kullanılabilir (bar) (lt/dak.)
(mt) (mt)
AGD/S 700 İKİZ B3 5/8" M30X2 13 12,5 250 80
AGD/S 800 İKİZ B3 5/8" M30X2 17,5 16,5 250 80
AGD/S 800 İKİZ B3 5/8" M30X2 19 18 250 80
AGD/S 900 İKİZ B3 5/8" M30X2 23 22 250 80

 

HİDROLİK 4 YOLLU (3/8'') HORTUM TAMBURLARI
Tambur Çapı Hortum Tipi Hortum-Rakor Tipi Hortum Boyu Hortum Çalışma Bsç. Geçirgenlik
(mm) Toplam Kullanılabilir (bar) (lt/dak.)
(mt) (mt)
A4D/S 370 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 4,5 4,2 225 40
A4D/S 400 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 5,6 5,3 225 40
A4D/S 420 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 6,7 6,2 225 40
A4D/S 470 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 9,5 9 225 40
A4D/S 520 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 11,2 10,7 225 40
A4D/S 570 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 13,5 13 225 40
A4D/S 600 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 16 15,5 225 40
A4D/S 700 İKİZ-B1-3/8" M20X1,5 20 19,5 225 40
A4D/S 420 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 4,7 4,2 310 60
A4D/S 470 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 7,5 7 310 60
A4D/S 520 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 9 8,5 310 60
A4D/S 570 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 10,7 10,2 310 60
A4D/S 600 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 12,5 12 310 60
A4D/S 650 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 14,5 14 310 60
A4D/S 700 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 16 15,5 310 60
A4D/S 800 İKİZ-B2-1/2" M24X1,5 21 20 310 60

 

KATALOG ADI

Demac Hortum Kablo Tamburu

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 98 93 - 533 427 70 77

Melih Gökçek Bulvarı No:8  ANKARA
T. 444 9893 • F. 0(312) 395 23 27

info@hidrokontrol.com.tr

E-Bültene Abone Olun

HİDROKONTROL © 2018 |  Tüm Hakları Saklıdır