ÜRÜNLER
|
Hystar Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri
Cetop Standartlarında (NG6 NG10 NG16 NG25) tipleri vardır.
Yön kontrol merkez çeşitlilikleri mevcuttur.
NG 6 BOBİNLİ YÖN KONTROL VALFLERİ (CETOP 3) | |||||
Tipi | Norm | Konum | Voltaj | Max. Basınç | Max. Debi |
CETOP 3 | NG 6 | Spool Tipi | DC - AC | bar | lt/dak. |
DSG 2B2 N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/2 TB | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2 N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/2 TB | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2 N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/2 TB | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2 N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/2 TB | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3B N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/2 HA | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3B N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/2 HA | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3B N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/2 HA | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3B N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/2 HA | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2BL N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/2 TB KM | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2BL N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/2 TB KM | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2BL N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/2 TB KM | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B2BL N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/2 TB KM | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3BL N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/2 TB HM | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3BL N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/2 TB HM | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3BL N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/2 TB HM | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2B3BL N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/2 TB HM | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C2 N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/3 KM | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C2 N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/3 KM | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C2 N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/3 KM | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C2 N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/3 KM | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C3 N01 A110 | 1/4" | NG-6 4/3 HM | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C3 N01 A220 | 1/4" | NG-6 4/3 HM | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C3 N01 D12 | 1/4" | NG-6 4/3 HM | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C3 N01 D24 | 1/4" | NG-6 4/3 HM | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C4 N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/3 ABT | 110 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C4 N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/3 ABT | 220 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C4 N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/3 ABT | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C4 N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/3 ABT | 24 | 315 | 30 - 60 |
DSG 3C60 N 01 A110 | 1/4" | NG-6 4/3 AM | 110 | 250 | 20 - 40 |
DSG 3C60 N 01 A220 | 1/4" | NG-6 4/3 AM | 220 | 250 | 20 - 40 |
DSG 3C60 N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/3 AM | 12 | 250 | 20 - 40 |
DSG 3C60 N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/3 AM | 24 | 250 | 20 - 40 |
DSG 2D2 N 01 D12 | 1/4" | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 12 | 315 | 30 - 60 |
DSG 2D2 N 01 D24 | 1/4" | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 24 | 315 | 30 - 60 |
NG6 VALF YEDEK BOBİNLERİ | ||
Tipi | NORM | VOLTAJ |
DSG-N-01 | NG 6 | 12 VOLT DC |
DSG-N-01 | NG 6 | 24 VOLT DC |
DSG-N-01 | NG 6 | 110 - 220 VOLT AC |
IŞIKLI SOKET (ŞEFFAF) | DIN | AC-DC |
*Fiyatlara soket fiyatı dahil edilmemiştir.
NG 10 BOBİNLİ YÖN KONTROL VALFLERİ (CETOP 5) | |||||
Tipi | Norm | Konum | Voltaj | Max. Basınç | Max. Debi |
CETOP 5 | NG 10 | Spool Tipi | DC - AC | bar | lt/dak. |
DSG 2B2 N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/2 TB | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2 N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/2 TB | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2 N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/2 TB | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2 N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/2 TB | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3B N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/2 HA | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3B N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/2 HA | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3B N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/2 HA | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3B N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/2 HA | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2BL N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/2 TB KM | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2BL N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/2 TB KM | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2BL N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/2 TB KM | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B2BL N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/2 TB KM | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3BL N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/2 TB HM | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3BL N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/2 TB HM | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3BL N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/2 TB HM | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 2B3BL N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/2 TB HM | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C2 N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/3 KM | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C2 N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/3 KM | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C2 N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/3 KM | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C2 N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 KM | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C3 N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/3 HM | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C3 N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/3 HM | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C3 N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/3 HM | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C3 N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 HM | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C4 N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/3 ABT | 110 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C4 N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/3 ABT | 220 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C4 N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/3 ABT | 12 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C4 N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 ABT | 24 | 315 | 60 - 120 |
DSG 3C60 N 03 A110 | 1/2" | NG-10 4/3 AM | 110 | 250 | 60 - 100 |
DSG 3C60 N 03 A220 | 1/2" | NG-10 4/3 AM | 220 | 250 | 60 - 100 |
DSG 3C60 N 03 D12 | 1/2" | NG-10 4/3 AM | 12 | 250 | 60 - 100 |
DSG 3C60 N 03 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 AM | 24 | 250 | 60 - 100 |
Tipi | Konum | Max.Basınç | Max. Debi | ||
CETOP 7-8-10 | Spool Tipi | bar | lt/dak. | ||
DSHG 2B2 04 1P1D | TB GÖVDE | 315 | 150 - 300 | ||
DSHG 3C2 04 1P1D | KM GÖVDE | 315 | 150 - 300 | ||
DSHG 3C3 04 1P1D | HM GÖVDE | 315 | 150 - 300 | ||
DSHG 3C4 04 1P1D | ABT GÖVDE | 315 | 150 - 300 | ||
DSHG 3C60 04 1P1D | AM GÖVDE | 315 | 150 - 235 |
Pilot valfi dahil değildir.
NG25 YÖN KONTROL VALFİ (GÖVDE) (CETOP 8) | |||||
DSHG 2B2 06 1P1D | TB GÖVDE | 315 | 250 - 500 | ||
DSHG 3C2 06 1P1D | KM GÖVDE | 315 | 250 - 400 | ||
DSHG 3C3 06 1P1D | HM GÖVDE | 315 | 250 - 400 | ||
DSHG 3C4 06 1P1D | ABT GÖVDE | 315 | 250 - 400 | ||
DSHG 3C60 06 1P1D | AM GÖVDE | 315 | 230 - 300 |
Pilot valfi dahil değildir.
NG10 VALF YEDEK BOBİNLERİ | ||||
Tipi | NORM | VOLTAJ | ||
DSG-N-03 | NG 10 | 12 - 24 VOLT DC | ||
DSG-N-03 | NG 10 | 110 - 220 VOLT AC | ||
IŞIKLI SOKET (ŞEFFAF) | DIN | AC-DC |
*Fiyatlara soket fiyatı dahil edilmemiştir.
KATALOG ADI |
|
Hystar Yön Kontrol Ürün Kataloğu |
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Melih Gökçek Bulvarı No:8 ANKARA
T. 444 9893 • F. 0(312) 395 23 27
info@hidrokontrol.com.tr
E-Bültene Abone Olun