ÜRÜNLER
|
3µ - 25µ Mikron aralığında tipleri mevcuttur.
Maksimum bar basınç 35-420 aralığındadır.
By-Passlı hat tipi filtrelerdir.
BASINÇ HATTI FİLTRELERİ 35 BAR - 650 SERİSİ (BY PASS'LI) | ||||
Cinsi | Debi | Filtrasyon | Maks. Basıncı | Diş |
(lt/dak.) | Mikron(µm) | (bar) | Ölçüsü | |
HF 650-690-745-760 | ||||
HF 650-20.100 FG | 45 | 10 | 35 | 3/4" |
HF 650-20.150 FG | 60 | 10 | 35 | 3/4" |
HF 650-20.180 FG | 65 | 10 | 35 | 3/4" |
HF 650-20.230 FG | 70 | 10 | 35 | 3/4" |
Gösterge ve indikatör taleplerinizde teknik servisimizle görüşünüz.
BASINÇ HATTI FİLTRELERİ 110 BAR - 690 SERİSİ (BY PASS'LI) | ||||
HF 690-10.086 FG | 25 | 10 | 110 | 1/2" |
HF 690-10.180 FG | 60 | 10 | 110 | 1/2" |
BASINÇ HATTI FİLTRELERİ 280 BAR - 745 SERİSİ (BY PASS'LI) | ||||
HF 745-20.080 FG | 35 | 10 | 280 | 1/2" |
HF 745-20.106 FG | 50 | 10 | 280 | 3/4" |
HF 745-20.203 FG | 70 | 10 | 280 | 3/4" |
BASINÇ HATTI FİLTRELERİ 420 BAR - 760 SERİSİ (BY PASS'LI) | ||||
HF760.20.080-FG | 35 | 10 | 420 | 1/2" |
HF760.20.203-FG | 70 | 10 | 420 | 3/4" |
HF760.30.223-FG | 130 | 10 | 420 | 1" |
HF760.40.132-FG | 190 | 10 | 420 | 1 1/4" |
HF760.40.227-FG | 280 | 10 | 420 | 1 1/2" |
Basınç filtrelerinde 3µm , 6µm, 10µm, 16µm, 25µm çeşitleri BY-PASS'SIZ tipleride mevcuttur.
FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.Flitre elemanı micro-fiber glass'dır.
BASINÇ HATTI FİLTRELERİ 350 BAR - 705 SERİSİ | ||||
Cinsi | Debi | Filtrasyon | Basınç | Diş |
HF 705 | (lt/dak.) | Mikron(µm) | (bar) | Ölçüsü |
HF705-10.40-T-SB | 15 | 10 | 350 | 1/4" |
HF705-10.40-T-SB | 20 | 10 | 350 | 3/8" |
HF705-10.40-T-SB | 25 | 10 | 350 | 1/2" |
KATALOG ADI |
|
Ikron Basınç Filtre Ürün Kataloğu |
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Melih Gökçek Bulvarı No:8 ANKARA
T. 444 9893 • F. 0(312) 395 23 27
info@hidrokontrol.com.tr
E-Bültene Abone Olun
HİDROKONTROL © 2018 | Tüm Hakları Saklıdır